Jimny 5D
Style iconique, esprit d’aventure et espace généreux : le Jimny 5D est prêt à vous suivre partout où vos envies vous mènent.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 75/6,000
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Alimentation : Injection Multipoint
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 210
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 4
- Capacité réservoir carburant (L) : 40
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
GLX 4x4 5P 1462e BVM
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
JIMNY 5 PORTAS GLX 4x4 5P 1462e BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3985x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2590 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5,7 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1,200 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1545 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 155 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
GLX 4x4 5P 1462e BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
JIMNY 5 PORTAS GLX 4x4 5P 1462e BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3985x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2590 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5,7 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1,215 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1545 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux |
| Type roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
GL 4WD 5D 1462p MT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Type roue de secours
JIMNY 5 PORTAS GL 4WD 5D 1462p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 / 4000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3985x1645x1720 |
| Empattement (mm) | 2590 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 5,7 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1,200 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1545 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 155 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Radio VHF | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos




